|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 爱普生喷墨打印机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() RMB5288 (返回爱普生喷墨打印机) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPSON Stylus Photo RX630|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 液晶屏类型 | 彩色液晶显示屏 | |
| 尺寸 | 2.4英寸 | |
| 分辨率 | 240×320×3 (RGB) =230400像素 | |
| 扫描仪类型 | 平板式彩色图像扫描仪 | |
| 副扫描方式 | 扫描头移动(文稿固定) | |
| 光电元件 | 彩色线性CCD (3色6行交替, 采用高质量微透镜聚光技术) | |
| 光源 | 白冷光阴极荧光管 | |
| 光学分辨率 | 2400×4800dpi (采用微步进驱动技术) | |
| 光密度值 | 3.2D | |
| 输出分辨率 | 50dpi-4800dpi (1dpi步长), 最大9600dpi | |
| 色彩表现 | 48bit (281.5万亿种色彩) 输入/48bit (281.5万亿种色彩) 输出 | |
| 最大扫描幅面 | 216×297mm | |
| 胶片扫描尺寸 | 48×232mm(一次扫描6张135胶片, 4张幻灯片) | |
| 扫描速度 | A4, 反射稿, 彩色, 600dpi | 14秒 |
| 135负片, 2400dpi | 124秒 | |
| 135正片, 2400dpi | 50秒 | |
| 独立扫描模式 | 3种(扫描至存储卡/扫描至PC/扫描至邮件) | |
| 打印方式 | 按需喷墨(微压电打印技术) | |
| 喷嘴数量配置 | 共540个(90个×6色) | |
| 打印方向 | 双向逻辑查找 | |
| 最小墨滴 | 3微微升(pl) | |
| A4黑色文本 *1 (经济模式) | 约每分钟17页 | |
| A4彩色文本 *2 (经济模式) | 约每分钟16页 | |
| 最高分辨率 | 优化5760×1440dpi (以照片RPM在照片纸上打印) | |
| 打印纸尺寸 | A4、 A5、 B 5、 A6、 5×8"、 8×10"、 信纸(5×8"、 8×11")、 Legal、 Executive、 4×6"、 100×150mm、 200×300mm 、 210×594mm、 信封(10号、 DL、 C6、 132×220mm) | |
| 四周无边距打印尺寸 | A4、 5×8"、 4×6"、 100×150mm、 3.5× 5"、 5×7"、 210×594mm | |
| 打印纸厚度 | 0.08-0.11mm(普通纸)、 0.12-0.27mm(专用纸) | |
| 专用黑色墨水盒 | T0491 | |
| 颜色 | 黑色 | |
| 墨水容量 | 630页(A4、 360dpi、 ISO10561 *3 、 3.5%覆盖率) | |
| 专用彩色墨水盒 | T0492/T0493/T0494/T0495/T0496 | |
| 颜色 | 青色/洋红色/黄色/淡青色/淡洋红色 | |
| 墨水容量 | 430页(A4、 360dpi、 每色5%覆盖率,总计25%覆盖率) | |
| 内置插卡槽 | Compact Flash卡II型/SmartMedia卡/Memory Stick/SD卡/xD-Picture卡 | |
| 支持存储卡类型 | Compact Flash卡/Microdrive/Memory Stick、 MagicGate Memory Stick、 Memory Stick PRO、 Memory Stick DUO *4 /SmartMedia卡/SD卡、 MiiniSD卡 *4 /MMC 卡/xD-Pic ture卡 | |
| 支持文件格式 | jpeg/tiff | |
| 支持文件大小 | 120×120像素 - 4600× 4600像素 | |
| 支持文件数目 | 最多999张 | |
| 支持纸张尺寸 | A4、 A5、 4×6"、 100×150mm | |
| 四周无边距打印纸张尺寸 | A4、 4×6"、 100×150mm | |
| 缩放 | 25%-400%,1%步长 | |
| A4黑色文本 *1 (经济模式) | 约每分钟11页 | |
| A4彩色文本 *2 (经济模式) | 约每分钟8页 | |
| 支持复印纸尺寸 | A4、 A5、 4×6"、 100×150mm | |
| 四周无边距打印纸张尺寸 | A4、 4×6"、 100×150mm | |
| 复印浓度调整 | 9级 | |
| 进纸器容量 | 120张(64g普通复印纸) | |
| 一次最多复印张数 | 99张 | |
| 复印模式 | 8种(标准复印、 四周无边距复印、 微边距复印、 4份/9份/16份自动填充复印、 海报复印、 2页/4页缩印、 照片复印、 镜像翻转复印) | |
| 接口规范 | USB1.1/USB2.0高速 *6 | |
| 温度 | 10摄氏度-35摄氏度 | |
| 湿度 | 相对湿度20%-80% | |
| 额定电压 | 交流220V-240V | |
| 额定频率 | 50Hz-60Hz | |
| 耗电量 | 约24W (独立复印,ISO10561 *3 信件) | |
| 长×宽×高 | 455×439×256mm | |
| 重量 | 约10千克(不含墨盒) | |
| 扫描/打印驱动程序(中文) | Microsoft?Windows? 98/2000/Me/XP, Mac? OS 9.1或更高,Mac?OS 10.2 或更高 | |
| 操作指南 | 联机用户指南/照片软件指南 | |
| 智能扫描操作平台 | EPSON Smart Panel | |
| 创意软件 | ArcSoft PhotoImpression 5 | |
| 图像打印软件 | EPSON PhotoQuicker 3.5 | |
| 数码照片魔版制作软件 | PIF Designer 2.1 | |
| 数码照片魔版管理工具 | EPSON Print Image Frame Tool 2.1 | |
| 数码照片实用工具 | EPSON PhotoStarter/CardMonitor | |
| OCR软件 | 丹青中英文文件辨识系统 | |
*1 A4幅面黑色文本(经济模式)*2 A4幅面彩色文本(经济模式) *3 ECMA ISO10561信件模式
*4 需使用适配器
*5 复印速度的测试结果不包含扫描的时间,从第2张副本开始计算。
*6 若使用若您的电标准的USB接口, 您的电脑必须符合PC?98标准并预装Windows?98/2000/Me操作系统.脑是经由Windows?95升级至Windows?98, 则无法连接USB接口打印.若您不合USB电缆或两个以上网络集线器, 将可能出现打印错误.关于使用USB接口的详细要求, 请查询您的电脑所附资料.
**内容如有变动, 恕不另行通知
| 汇款方式(详情点击) |
| 相关产品:保险箱 保险箱 白板 电子白板 考勤机 跑步机 电子白板 乒乓球台 挂纸板 保险箱 文件柜 点钞机 打孔机 考勤机 指纹考勤机 打印机 雨伞架 标签机 打字机 切纸刀 书报架 钥匙箱 激光笔 小说 碎纸机 |