|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 爱普生喷墨 打印机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() RMB1480 (返回爱普生喷墨打印机) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPSON Stylus Photo R210
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打印方式 | 按需喷墨(微压电打印技术) | |
| 喷嘴数量配置 | 90个 × 6 | |
| 打印方向 | 双向逻辑查找 | |
| *1 A4黑色文本(经济模式) | 约每分钟15页 | |
| *2 A4彩色文本(经济模式) | 约每分钟15页 | |
| *3 6寸照片(图文混合) | 约39秒 | |
| *4 A4照片(图文混合) | 约75秒 | |
| 最高分辨率 | 5760dpi×1440dpi优化分辨率 | |
| 打印纸尺寸 | A4、 A5、 B5、 A6、 5"×8"、 8"×10"、 3 1/2" ×5"、 5"×7"、 信纸(5 1/2"×8 1/2"、 81/2"×11")、 Legal、 Executive、 4"×6"、 100×150mm、 200×300mm、 210×594mm、 信封(10号、 DL、 C6、 132×220mm) | |
| 打印纸厚度 | 0.08mm ~ 0.11mm(纸张模式),切勿超过1.8mm | |
| 四周无边距打印尺寸 | A4、 5"×8"、 4"×6"、 100×150mm、 3.5"×5"、 5"×7"、 210×594mm | |
| 64Kbyte | ||
| 两个USB 1.1接口(前置和后置)*5 | ||
| 控制面板 | ||
| 功能键 | 开/关电源,清洗打印头、 进纸/退纸,更换墨盒 | |
| 指示灯 | 电源,缺纸/夹纸、 墨缺/墨尽 | |
| 温度 | 10摄氏度 ~ 35摄氏度 | |
| 湿度 | 20%RH ~ 80%RH | |
| 额定电压 | AC 220V ~ 240V | |
| 额定频率 | 50Hz ~ 60Hz | |
| 耗电量 | 约13W(ISO10561信件*6模式) | |
| 噪音 | 大约42db(ISO7779) | |
| 长×宽×高(毫米) | 462×263×196 | |
| 重量(千克) | 5.2 | |
| 打印机驱动程序(中/英文) | Microsoft?Windows?9X/NT?4.0/2000/Me/XP, Mac?OS 8.1或更高(USB驱动) | |
| 联机指南 | 有 | |
| 打印机故障排除程序 | 有 | |
| 图像打印软件 | EPSON PhotoQuicker 3.5 | |
*5 若使用USB接口,您的电脑必须符合PC 98标准并预装Windows 98/2000/Me操作系统.若您的电脑是经由Windows 95升级至Windows 98,则无法连接USB接口打印.若您不合标准的USB电缆或两个以上网络集线器,将可能出现打印错误.关于使用USB接口的详细要求,请查询您的电脑所附资料.
![]() |
![]() |
|
| *1 A4幅面黑色文本 | *2 A4幅面彩色文本 | |
![]() |
![]() |
![]() |
| *3 4"×6"照片 | *4 A4照片 | *6 ISO10561信件模式 |
**内容如有变动,恕不另行通知
| 汇款方式(详情点击) |
| 相关产品:保险箱 保险箱 白板 电子白板 考勤机 跑步机 电子白板 乒乓球台 挂纸板 保险箱 文件柜 点钞机 打孔机 考勤机 指纹考勤机 打印机 雨伞架 标签机 打字机 切纸刀 书报架 钥匙箱 激光笔 小说 碎纸机 |