|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 爱普生喷墨 打印机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() RMB1180 (返回爱普生喷墨打印机) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPSON Stylus Photo 830U
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打印方式 | 按需喷墨(微压电打印技术) | |
| 喷嘴数量配置 | 共288个 黑色48个 彩色48个×5(青色、 洋红色、 黄色、 淡青色、 淡洋红色) |
|
| 打印方向 | 双向逻辑查找 | |
| A4黑色文本(经济模式) | 约每分钟14页 *1 | |
| A4彩色文本(经济模式) | 约每分钟13.7页 *2 | |
| A4图文混合(360dpi) | 约每分钟3.1页 *3 | |
| A4照片(720dpi) | 约191秒 *4 | |
| 最高分辨率 | 5760dpi(经优化)×720dpi - 照片RPM | |
| 打印纸尺寸 | A4、 A5、 B5、 A6、 5"×8"、 8"×10"、 31/2"×5"、 5"×7"、 信纸(51/2"×81/2"、 81/2"×11")、 Legal、 Executive、 4"×6"、 100mm×150mm、 200mm×300mm、 210mm×594mm、 信封(10号、 DL、 C6、 132mm×220mm) | |
| 四周无边距打印尺寸 | A4、 5"×8"、 4"×6"、 100mm×150mm、 3.5"×5"、 5"×7"、 210mm×594mm | |
| 32Kbyte | ||
| 2个标准USB接口(前置和后置) | ||
| 功能键 | 开/关电源,清洗打印头,进纸/退纸;更换墨盒 | |
| 指示灯 | 电源,缺纸/夹纸,墨缺/墨尽 | |
| 温度范围 | 10℃-35℃ | |
| 湿度范围 | 20%-80%相对湿度 | |
| 额定电压 | AC100V-240V | |
| 额定频率 | 50Hz-60Hz | |
| 耗电量 | 约18W(ISO10561信件模式) | |
| 长×宽×高 | 477mm×258mm×181mm | |
| 重量 | 3.42千克(不含墨盒) | |
| 驱动程序(中/英文) | Microsoft? Windows? 98/2000/Me/XP,Mac?OS 8.1或更高(有USB接口) | |
| 联机指南 | 有 | |
| 打印机故障排除程序 | 有 | |
| 图像打印软件 | EPSON PhotoQuicker 3.4 | |
| 数码照片实用软件 | EPSON PhotoStarter / EPSON CardMonitor | |
![]() *1 A4幅面 黑色文本(MEMO) |
![]() *2 A4幅面 彩色文本(MEMO) |
![]() *3 A4幅面 图文混合(360dpi) |
![]() *4 A4幅面 照片(720dpi) |
| 汇款方式(详情点击) |
| 相关产品:保险箱 保险箱 白板 电子白板 考勤机 跑步机 电子白板 乒乓球台 挂纸板 保险箱 文件柜 点钞机 打孔机 考勤机 指纹考勤机 打印机 雨伞架 标签机 打字机 切纸刀 书报架 钥匙箱 激光笔 小说 碎纸机 |