|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 爱普生喷墨打印机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() RMB4180 (返回爱普生喷墨打印机) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPSON Stylus Photo 1290
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打印方式 | 按需喷墨(微压电打印技术) | |
| 喷头配置 | 48喷嘴(黑色)48喷嘴×5色(青色、 洋红色、 黄色、 浅青色、 浅红色) | |
| 打印方向 | 双向逻辑查找 | |
| A4幅面黑色文本(MEMO) | 大约每分钟9.4页(经济模式/180dpi) *1 | |
| A4幅面彩色文本(MEMO) | 大约每分钟9.0页(经济模式/180dpi) *2 | |
| A4幅面图文混合 | 每分钟3.0页(正常模式/360dpi) *3 | |
| A4幅面全页彩色 | 每张图片1分48秒(精细模式) *4 | |
| A4幅面图片 | 每幅照片3分15秒(精细模式) *5 | |
| 最高分辨率 | 最高2880dpi×720dpi | |
| 打印纸尺寸 | A3+、 A3、 A4、 A5、 A6、 B(279×432mm),信纸 信封(10号,DL,C6,132mm×220mm) 照片质量喷墨打印纸(5"×8",8"×10") 照片纸(全景照片纸210×594mm, 4"×6",100×150mm,89mm×7m, 100mm×8m,210mm×10m,329mm×10m) |
|
| 打印纸厚度 | 0.08mm-0.11mm(普通纸) 0.16mm-0.52mm(信封) ≤0.23mm(索引卡片) |
|
| 零边距打印尺寸 | A4、 A3、 A3+ 索引卡片(5"×8") 无孔照片纸(4"×6") 照片纸(100mm×150mm,200mm×300mm) 3.5"×5"(89mm×127mm) 5"×7"(127mm×178mm) 宽幅纸(210mm×594mm) |
|
| 输入缓冲 | 256Kbyte | |
| 打印接口 | Centronics?-type 8位并行接口 (IEEE-1284兼容模式) *6 USB接口 | |
| 黑色墨水盒 | (标准容积 T007091) | |
| 类型 | 专用墨盒 | |
| 颜色 | 黑色 | |
| 墨水容量 | 540页-A4,360dpi,3.5%覆盖率ECMA(ISO 10561) | |
| 彩色墨水盒 | (T009091) | |
| 类型 | 专用墨盒 | |
| 颜色 | 青色、 洋红色、 黄色、 淡青色、 淡洋红色 | |
| 墨水容量 | 330页-A4,360dpi,每色5%,总计25%覆盖率 | |
| 温度范围 | 10-35℃ | |
| 湿度范围 | 20%-80%相对湿度 | |
| 声压 | 42dB (A) (ISO 7779) | |
| 额定电压 | AC220V-240V | |
| 额定频率 | 50-60Hz | |
| 耗电量 | 大约15W(ISO 10561信件模式) | |
| 长×宽×高 | 609×311×175mm | |
| 重量 | 8.4Kg (不含墨盒) | |
| 打印机驱动程序 | Macintosh?OS 8.5或更高USB接口 Microsoft? Windows? 95/98/2000/Me Microsoft? Windows NT? 4.0 |
|
| 图像打印软件 | PhotoQuicker软件 | |
| 联机指南 | 有 | |
| 汇款方式(详情点击) |
| 相关连接:白板 电子白板 保险箱 考勤机 点钞机 保险箱 书报架 钥匙箱 激光笔 跑步机 装订机 标签机 办公文具 白板 电子白板 乒乓球台 挂纸板 保险箱 文件柜 点钞机 打孔机 考勤机 指纹考勤机 打印机 雨伞架 标签机 打字机 切纸刀 办公用品 乒乓球桌 复印机 |